| HARI | NO | MATA KULIAH | JAM | RUANG |
| Senin | 1 | Trigonomteri | I-II | 01 |
| 2 | Pengantar Pendidikan | III | 01 | |
| 3 | Kalkulus Lanjut | II | 09 | |
| 4 | Statistik Dasar | III-IV | 09 | |
| 5 | Struktur Aljabar | III-IV | 12 | |
| Selasa | 1 | Geometri Analitik Ruang | I | 01 |
| 2 | Bahasa Indonesia | II | 09 | |
| 3 | Pengetahuan Lingkungan | II | 01 | |
| 4 | Geometri Melukis | III | 01 | |
| 5 | Profesi Kependidikan | II-III | 12 | |
| 6 | Strategi Belajar Mengajar Matematika | I | 02 | |
| Rabu | 1 | Statistik Matematika | I-II | 12 |
| 2 | Sistem – Sistem Geometri | III | 12 | |
| 3 | Belajar Dan Pembelajaran | III-IV | 09 | |
| 4 | Matematika Ekonomi | II | 09 | |
| 5 | Logika Matematika | III | 01 | |
| 6 | Kalkulus II | I-II | 01 | |
| Kamis | 1 | Teori Himpunan | I | 01 |
| 2 | Geometri Bidang | II | 01 | |
| 3 | Sejarah Matematika | IV | 09 | |
| 4 | Evaluasi Proses Dan Hasil Belajar | III-IV | 12 | |
| 5 | Analisis Real I | I-II | 12 | |
| Jumat | 1 | Analisis Vektor | II | 09 |
| 2 | ISD /IBD | II | 01 | |
| 3 | Pendidikan Agama / Ketauhidan | III-IV | 01 |
